Table A-1 (Continued)
| Name of Node or Property | Node or
Property | Value
Type | Description |
| mem.swap_alloc | P | A | Swap space allocated (Mbytes) |
| mem.swap_free | P | A | Swap space free (Mbytes) |
| mem.swap_total | P | I | Total swap space (Mbytes) |
| mem.swap_devfree | P | A | Total free swap space (Mbytes) |
| disk | N |
| For disk I/O, summary on all disks |
| disk.ndisk | P | I | Number of disks |
| disk.ops | P | R | Average disk operations (r+w) rate (op/s) |
| disk.reads | P | R | Average disk read rate (op/s) |
| disk.write | P | R | Average disk write rate (op/s) |
| disk.nread | P | R | Number of bytes read (bytes/s) |
| disk.nwritten | P | R | Number of bytes written (bytes/s) |
| disk.queuelength | P | A | Average disk queue length |
| disk.waittime | P | A | Average wait time (ms) |
| disk.runtime | P | A | Average run time |
| disk.X | N |
| Individual disks (disk name as label, such as sd3) |
| disk.X.reads | P | R | Average disk read rate (op/s) |
| disk.X.write | P | R | Average disk write rate (op/s) |
| disk.X.nread | P | R | Number of bytes read (Kbytes/s) |
| disk.X.nwritten | P | R | Number of bytes written (Kbytes/s) |
| disk.X.busy | P | % | Disk busy |
| disk.X.svctime | P | A | Average service time (ms) |
| disk.X.waittime | P | A | Average wait time (ms) |
| disk.X.runtime | P | A | Average run time (ms) |
| disk.X.queuelength | P | A | Average queue length |
| net | N |
| Network-related values, all interfaces |
| net.nnet | P | I | Number of net interface |