TABLE A-1 (Continued)
| Name of Node or Property | Node or
Property | Value
Type | Description |
| disk.write | P | R | Average disk write rate (op/s) |
| disk.nread | P | R | Number of bytes read (bytes/s) |
| disk.nwritten | P | R | Number of bytes written (bytes/s) |
| disk.queuelength | P | A | Average disk queue length |
| disk.waittime | P | A | Average wait time (ms) |
| disk.runtime | P | A | Average run time |
| disk.X | N |
| Individual disks (disk name as label, such as sd3) |
| disk.X.reads | P | R | Average disk read rate (op/s) |
| disk.X.write | P | R | Average disk write rate (op/s) |
| disk.X.nread | P | R | Number of bytes read (Kbytes/s) |
| disk.X.nwritten | P | R | Number of bytes written (Kbytes/s) |
| disk.X.busy | P | % | Disk busy |
| disk.X.svctime | P | A | Average service time (ms) |
| disk.X.waittime | P | A | Average wait time (ms) |
| disk.X.runtime | P | A | Average run time (ms) |
| disk.X.queuelength | P | A | Average queue length |
| net | N |
| Network-related values, all interfaces |
| net.nnet | P | I | Number of net interface |
| net.oflo | P | R | Overflow error per second |
| net.uflo | P | R | Underflow error per second |
| net.crc | P | R | CRC error per second |
| net.framming | P | R | Frame error per second |
| net.collisions | P | R | Collisions per second |
| net.oerrors | P | R | Output errors per second |
| net.ierrors | P | R | Input errors per second |
| net.opackets | P | R | Output packet count (packets/second) |
| net.ipackets | P | R | Input packet count (packets/second) |
| net.X | N |
| Each net interface, name as label (for example le0) |
| net.X.oflo | P | R | Overflow error per second |
| net.X.uflo | P | R | Underflow error per second |